Feeling Ok Plumcake Start 45 g
INGREDIENTI
Gusto vaniglia-limone: proteine di frumento (GLUTINE), proteine isolate del pisello, albume d'UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, proteine del LATTE, BURRO, olio extra vergine d'oliva, edulcoranti: maltitolo, eritritolo, ciclamato di sodio, emulsionante: lecitina di girasole, E471, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi: vaniglia e limone.
Gusto cacao: proteine di frumento (GLUTINE), proteine isolate del pisello, albume d'UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, proteine del LATTE, BURRO, cacao in polvere (5%), olio extra vergine d'oliva, edulcoranti: maltitolo, eritritolo, ciclamato di sodio, emulsionante: lecitina di girasole, E471, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio.
Gusto arancia: proteine di frumento (GLUTINE), proteine isolate del pisello, albume d'UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, proteine del LATTE, BURRO, arancia in granuli (5%), olio extra vergine d'oliva, edulcoranti: maltitolo, eritritolo, ciclamato di sodio, emulsionante: lecitina di girasole, E471, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio.
Gusto mandorla: proteine di frumento (GLUTINE), proteine isolate del pisello, albume d'UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, proteine del LATTE, BURRO, MANDORLE (5%), olio extra vergine d'oliva, edulcoranti: maltitolo, eritritolo, ciclamato di sodio, emulsionante: lecitina di girasole, E471, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio.
VALORI NUTRIZIONALI
Valori nutrizionali medi (gusto van.-lim.) | per 100 g | per porzione (45 g) |
Energia | 369 Kcal / 1546 KJ | 166 Kcal / 696 KJ |
Grassi | 19,30 g | 8,69 g |
di cui saturi | 9 g | 4,05 g |
Carboidrati | 8 g | 3,60 g |
di cui zuccheri | 1 g | 0,45 g |
Polioli | 9 g | 4,05 g |
Fibre | 15 g | 6,75 g |
Proteine | 28 g | 12,60 g |
Sale | 0,050 g | 0,023 g |
di cui sodio | 20 mg | 9 mg |
Valori nutrizionali medi (gusto cacao) | per 100 g | per porzione (45 g) |
Energia | 369 Kcal / 1546 KJ | 166 Kcal / 696 KJ |
Grassi | 19,30 g | 8,69 g |
di cui saturi | 9 g | 4,05 g |
Carboidrati | 8 g | 3,60 g |
di cui zuccheri | 1 g | 0,45 g |
Polioli | 9 g | 4,05 g |
Fibre | 15 g | 6,75 g |
Proteine | 28 g | 12,60 g |
Sale | 0,050 g | 0,023 g |
di cui sodio | 20 mg | 9 mg |
Valori nutrizionali medi (gusto arancia) | per 100 g | per porzione (45 g) |
Energia | 369 Kcal / 1546 KJ | 166 Kcal / 696 KJ |
Grassi | 19,30 g | 8,69 g |
di cui saturi | 9 g | 4,05 g |
Carboidrati | 8 g | 3,60 g |
di cui zuccheri | 1 g | 0,45 g |
Polioli | 9 g | 4,05 g |
Fibre | 15 g | 6,75 g |
Proteine | 28 g | 12,60 g |
Sale | 0,050 g | 0,023 g |
di cui sodio | 20 mg | 9 mg |
Valori nutrizionali medi (gusto mandorla) | per 100 g | per porzione (45 g) |
Energia | 369 Kcal / 1546 KJ | 166 Kcal / 696 KJ |
Grassi | 19,30 g | 8,69 g |
di cui saturi | 9 g | 4,05 g |
Carboidrati | 8 g | 3,60 g |
di cui zuccheri | 1 g | 0,45 g |
Polioli | 9 g | 4,05 g |
Fibre | 15 g | 6,75 g |
Proteine | 28 g | 12,60 g |
Sale | 0,050 g | 0,023 g |
di cui sodio | 20 mg | 9 mg |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.