Feeling Ok Snacker Start (stage 1) 50 g
2,60 €
2,08 €
Tasse incluse
Ricorda il classico crackers ma lo Snacker di FeelingOk ha solo:l'8% di carboidrati;il 37% di fibre;il 27% di proteine.
Ingredienti (pomodoro e paprika):
fibra di FRUMENTO, proteine d'AVENA, proteine del GRANO, fibra di acacia, proteine di pisello, olio d'oliva, paprica (5%), pomodoro essiccato (2%), emulsionante: lecitina di girasole, sale.
Ingredienti (sesamo):
fibra di FRUMENTO, proteine d'AVENA, proteine del GRANO, fibra di acacia, proteine di pisello, olio d'oliva, semi di SESAMO (3%), emulsionante: lecitina di girasole, sale.
VALORI NUTRIZIONALI GUSTO POMODORO E PAPRIKA
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 340 Kcal | 170 Kcal |
1423 KJ | 712 KJ | |
Grassi | 14.00g | 7.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 4.20g | 2.10g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 37.00g | 18.50g |
Proteine | 27.00g | 13.50g |
Sale | 1.50g | 0.75g |
- di cui sodio | 600mg | 300mg |
VALORI NUTRIZIONALI GUSTO SESAMO
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 340 Kcal | 170 Kcal |
1423 KJ | 712 KJ | |
Grassi | 14.00g | 7.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 4.20g | 2.10g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 37.00g | 18.50g |
Proteine | 27.00g | 13.50g |
Sale | 1.50g | 0.75g |
- di cui sodio | 600mg | 300mg |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.