Volchem Aminotool 1000mg 300cpr
59,00 €
50,15 €
Tasse incluse
Aminotool® è un integratore alimentare che contiene tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, fornendo la massima biodisponibilità grazie alla loro forma levogira libera, pronta per un facile assorbimento nel corpo.Massima Biodisponibilità: Gli aminoacidi sono formulati nella forma levogira libera, ottimizzando l'assorbimento e rispettando il rapporto raccomandato per l'adulto.
Modo d'uso:2-5 compresse al giorno.
Ingredienti:Gelatina, L-Leucina, L-Lisina cloridrato, L-Valina, L-Isoleucina, L-Fenilalanina, L-Treonina, L-Metionina, L-Istidina cloridrato, L-Triptofano, L-Tirosina, L-Cistina.
AMINOTOOL | 100 g | 1 cpr |
Val. Energetico/ Energy Value | 345 kcal 1465 kJ | 4,5 kcal 19 kJ |
Grassi di cui/ Fat of which | 0,5 g | 0,006 g |
saturi/saturated | 0,5 g | 0,006 g |
Carboidrati/Carbohydrates | 0,0 g | 0,0 g |
Fibre | 18 g | 0,2 g |
Proteine/Protein | 0,0 g | 0,0 g |
Sale/Salt | 0,0 g | 0,0 g |
L-Cistina/L-Cystine | 0,4 g | 5,2 mg |
L-Istidina/L-Histidine | 4,2 g | 54,6 mg |
L-Isoleucina/L-Isoleucine | 8,5 g | 110,5 mg |
L-Leucina/L-Leucine | 16,7 g | 217,1 mg |
L-Lisina/L-Lysine | 12,7 g | 165,1 mg |
L-Metionina/L-Methionine | 5,8 g | 75,4 mg |
L-Fenilalanina/L-Phenylalanine | 7,9 g | 102,7 mg |
L-Tirosina/L-Tyrosine | 0,6 g | 7,8 mg |
L-Treonina/L-Threonine | 6,5 g | 84,5 mg |
L-Triptofano/L-Tryptophan | 1,7 g | 22,1 mg |
L-Valina/L-Valine | 11,0 g | 143,0 mg |
2180.Neu
4 Articoli
Scheda tecnica
Caratteristiche | Senza Glutine Senza Lattosio Vegan |
---|---|
Confezione | 300 cpr |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.