Net Fire Pump 250 g
Fire Pump, un prodotto che permette di spingere al massimo i propri allenamenti e al contempo di agevolare il consumo di grasso.
Fire Pump, usato durante allenamenti mirati alla definizione muscolare, vi permette di ottenere:
- Maggiore resistenza alla fatica
- Supporto all’azione di vasodilatazione e sintesi di ossido nitrico
- Azione termogenica combinata alla lipolisi
- Efficiente contrazione muscolare
Ingredienti:L-Arginina Alfachetoglutarato, Calcio HMB, Aroma, Taurina, Acido citrico, Lecitina di SOIA, Carnitina Booster™ (Acetyl-L-Carnitina HCL, Propionyl-L-Carnitina HCl), L-Tirosina, pH Balance ™(Silicio Biossido E 551, Potassio Cloruro, Sodio Bicarbonato), Careflow® mango polvere (Mangifera indica L., frutto), Colina Bitartrato, L-Citrullina DL-Malato, L-Istidina HCL, Betaina Anidra, Berberina ES (Berberis Aristata, corteccia), Schisandra ES (Schisandra chinensis ES Tit. 1%, frutti), Caffeina anidra, Tè Verde ES (Camellia sinensis Es Tit al 70 % in polifenoli, foglie), Sucralosio E 955, Teobromina, Citrus Aurantium ES (Citrus Aurantium ES tit. al 10 % in sinefrina, scorza del frutto), Calcio pantotenato (Vit. B5).
VALORI NUTRIZIONALI
100 g | VNR% | ||
L-Arginina AKG | |||
Compressa | 16 g | ||
Orange | 15,6 g | ||
Calcio HMB | |||
Compressa | 12,4 g | ||
Orange | 12 g | ||
Di cui Calcio | |||
Compressa | 2,0 g | 20% | |
Orange | 1,9 g | 20% | |
Di cui HMB | |||
Compressa | 10,4 g | ||
Orange | 10,1 g | ||
Taurina | |||
Compressa | 7,4 g | ||
Orange | 7,2 g | ||
Carnitina Booster™ (Acetyl-L-Carnitina Hcl, Propyonyl-L-Carnitina HCl) | |||
Compressa | 6,5 g | ||
Orange | 6,4 g | ||
Di Cui Carnitina | |||
Compressa | 5,1 g | ||
Orange | 5,0 g | ||
pH Balance™ | |||
Compressa | 5,0 g | ||
Orange | 1,55 g | ||
L-Tirosina | |||
Compressa | 4,9 mg | ||
Orange | 4,8 g | ||
Colina Bitartrato | |||
Compressa | 3,7 g | ||
Orange | 3,6 g | ||
Di cui Colina (Tutti i formati) | 1,5 g | ||
Care 300® | |||
Compressa | 3,7 g | ||
Orange | 3,6 g | ||
L-Citrullina DL-Malato | |||
Compressa | 3,6 g | ||
Orange | 3,5 g | ||
Betaina anidra | |||
Compressa | 3,0 g | ||
Orange | 2,9 g | ||
L-Istidina HCl | |||
Compressa | 3,0 g | ||
Orange | 2,9 g | ||
Schisandra ES | |||
Compressa | 2,5 g | ||
Orange | 2,4 g | ||
Berberina ES | |||
Compressa | 2,5 g | ||
Orange | 2,4 g | ||
Caffeina | |||
Compressa | 2,1 g | ||
Orange | 2 g | ||
Tè Verde ES | |||
Compressa | 1,9 g | ||
Orange | 1,8 g | ||
Teobromina (Tutti i formati) | 1,1 g | ||
Capsifen® (Solo compressa) | 620 mg | ||
Citrus Aurantium ES | |||
Compressa | 370 mg | ||
Orange | 360 mg | ||
Di cui Sinefrina | |||
Compressa | 37 mg | ||
Orange | 36 mg | ||
Vitamina B5 | |||
Compressa | 74 mg | 100% | |
Orange | 72 mg | 100% |
Modo d'uso:si consiglia l'assunzione di 2 misurini al giorno,diluiti in 150ml (30 min prima dell'allenamento).
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.