Ciao carb LOW Pasta Spaghetti 500gr
8,90 €
7,12 €
Tasse incluse
Per chi è sempre alla ricerca dell'equilibrio perfetto tra innovazione e tradizione.
Ingredienti:
Semola di grano duro, glutine di frumento, fibra di frumento, amido modificato di frumento.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100g | 50g | |
ENERGIA kcal/kJ | 330/1381 | 165/691 | |
GRASSI di cui acidi grassi saturi | 1,00 g 0,20 g | 0,50 g 0,10 g | |
CARBOIDRATI di cui zuccheri di cui polioli | 46,00 g 1,00 g 0,00 g | 23,00 g 0,50 g 0,00 g | |
FIBRE | 8,00 g | 4,00 g | |
PROTEINE | 30,00 g | 15,00 g | |
SALE | 0,80 | 0,40 |
Può contenere tracce di: latte, nocciole, mandorle, soia, sesamo, lupini, uova, senape.
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.