Ciao Carb Protopasta Stage 3 Pipe rigate 200g
Valori Nutrizionali | 100g | 50g |
Energia Kcal/kj | 298Kcal/1247Kj | 149Kcal/624Kj |
Grassi | 2g | 1g |
Di cui acidi grassi saturi | 0,3g | 0,15g |
Carboidrati | 25g | 12,5g |
Di cui zuccheri | 1g | 0,5g |
Fibre | 30g | 15g |
Proteine | 30g | 15g |
Sale | 0,28g | 0,14g |
Di cui sodio | 111mg | 56mg |
Ingredienti: semola di grano duro, fibra di frumento, proteine del grano (Glutine), fibra di acacia, albume d'uovo in polvere, proteine isolate della soia, stabilizzante: gomma di guar (E412), psyllium.
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.