Enervit Pasto Protein 55gr
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | PER 100g | Per porzione (55 g) |
Energia | 1534 kJ / 367 kcal | 844 kJ / 202 kcal |
Grassi | 12 g | 6,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 2,9 g |
Carboidrati | 33 g | 18 g |
di cui zuccheri | 21 g | 12 g |
Fibre | 16 g | 8,8 g |
Proteine | 25 g | 14 g |
Sale | 1,02 g | 0,56 g |
Potassio | 915 mg | 46%** | 503 mg | 25%** |
Fosforo | 682 mg | 97%** | 375 mg | 53%** |
Calcio | 450 mg | 56%** | 248 mg | 31%** |
Magnesio | 234 mg | 62%** | 129 mg | 34%** |
Ferro | 9,1 mg | 65%** | 5,0 mg | 36%** |
Zinco | 5,6 mg | 56%** | 3,1 mg | 31%** |
Manganese | 1,3 mg | 64%** | 0,7 mg | 35%** |
Rame | 0,72 mg | 72%** | 0,4 mg | 40%** |
Iodio | 84 µg | 56%** | 46 µg | 31%** |
Selenio | 32 µg | 58%** | 18 µg | 32%** |
Vitamina C | 43 mg | 54%** | 24 mg | 30%** |
Niacina | 11 mg | 69%** | 6,1 mg | 38%** |
Vitamina E | 8,6 mg | 71%** | 4,7 mg | 39%** |
Acido Pantotenico | 4,2 mg | 70%** | 2,3 mg | 39%** |
Riboflavina | 0,91 mg | 65%** | 0,5 mg | 36%** |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71%** | 0,6 mg | 39%** |
Tiamina | 0,82 mg | 74%** | 0,5 mg | 41%** |
Vitamina A | 735 µg | 92%** | 404 µg | 51%** |
Acido Folico | 158 µg | 79%** | 86,9 µg | 43%** |
Biotina | 27 µg | 55%** | 15 µg | 30%** |
Vitamina D | 3,9 µg | 77%** | 2,1 µg | 42%** |
Vitamina B12 | 1,7 µg | 66%** | 0,9 µg | 36%** |
Vitamina K | 49 µg | 65%** | 27 µg | 36%** |
Sodio | 409 mg | 225 mg |
Acido Linoleico | 1,8 g | 1,0 g |
**%VNR: valori nutritivi di riferimento
Ingredienti:Nuggets di soia (26,8%) - Cioccolato al latte (18%) (zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, siero di latte in polvere, emulsionante: lecitine (da soia), estratto di vaniglia) - Sciroppo di glucosio-fruttosio - Agente di carica: polidestrosio - Fibra di cicoria idrolizzata - Minerali (fibra di acacia, sali di calcio dell’acido ortofosforico, carbonato di magnesio, pirofosfato ferrico, gluconato di zinco, gluconato di manganese, gluconato di rame, ioduro di potassio, selenito di sodio) - Umidificante: glicerolo - Olio di girasole - Citrato di potassio - Fiocchi di caramello (1,7%) (zucchero, burro di cacao) - Fiocchi di mais (1,6%) (mais, zucchero, sale) - Granella di riso integrale (1,6%) - Burro di cacao - Fiocchi di avena (senza glutine) (1,4%) - Fibra di acacia (1,3%) -Soluzione concentrata di caramello - Emulsionante: lecitine - Aroma naturale - Sale - Vitamine (acido L-ascorbico, maltodestrine, menachinone, acetato di D-alfa-tocoferile, nicotinamide, acetato di retinile, calcio D-pantotenato, cloridrato di piridossina, cianocobalamina, colecalciferolo, cloridrato di tiamina, riboflavina, L-metilfolato di calcio, D-biotina). Può contenere tracce di altra frutta a guscio, arachidi, semi di sesamo.
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.