Volchem Mirabol Hydro 90 Whey 500gr
Le proteine idrolizzate possono essere assorbite più rapidamente rispetto a proteine non idrolizzate. Questo le rende ideali per essere consumate immediatamente dopo l'allenamento, quando il corpo ha bisogno di un rapido apporto proteico per la riparazione muscolare e il recupero. Per gli atleti o coloro che cercano di migliorare le prestazioni sportive, questa velocità di assorbimento è un vantaggio chiave.
MIRABOL® HYDRO WHEY 90 è un integratore alimentare ad alto contenuto di proteine del siero del latte idrolizzate per via enzimatica.
Costituisce una fonte di peptidi di altissima qualità, è altamente e velocemente digeribile.
Presenta un valore biologico (BV104) e un profilo aminoacidico ottimi, ed è ricco in aminoacidi essenziali (EEA).
Grazie al suo importante apporto proteico contribuisce al mantenimento ed alla crescita della massa muscolare.
MIRABOL HYDRO WHEY 90 si caratterizza per:
- Alta Purezza Proteica: Le proteine idrolizzate MIRABOL® HYDRO WHEY 90 hanno una percentuale proteica veramente alta, questo significa che stai fornendo al tuo corpo una quantità significativa di proteine di alta qualità in ogni porzione, contribuendo al raggiungimento dei tuoi obiettivi di forma fisica e salute.
- Sapore Delicato: le proteine idrolizzate come MIRABOL® HYDRO WHEY 90 offrono un sapore delicato. Questo rende il prodotto più piacevole da consumare e permette di incorporarlo facilmente nella tua dieta quotidiana.
Il prodotto MIRABOL® HYDRO WHEY 90 è adatto agli intolleranti al lattosio (<1%) e agli allergici al glutine.
Confezione: sacchetto richiudibile da 500g con misurino dosatore.
MIRABOL HYDRO 90 WHEY PROTEIN | 100 g Cacao/Cocoa Bacio | 30 g Cacao/Cocoa Bacio | 100 g Amarena/ Black Cherry Vaniglia/Vanilla | 30 g Amarena/ Black Cherry Vaniglia/Vanilla |
Energia/Energy | 372kcal 1556kJ | 112kcal 469 kJ | 371kcal 1552 kJ | 111kcal 464kJ |
Grassi di cui/ Fat of which | 2,1 g | 0,63 g | 1,3 g | 0,39 g |
saturi/saturated | 0,7 g | 0,21 g | 0,3 g | 0,09 g |
Carboidrati di cui/ Carbohydrates of which | 1,6 g | 0,48 g | 0,9 g | 0,27 g |
zuccheri/sugar | 0,8 g | 0,24 g | 0,8 g | 0,24 g |
Proteine/Protein | 87 g | 26 g | 90 g | 27 g |
Sale/Salt | 0,41 g | 0,12 g | 0,42 g | 0,13 g |
Aminoacidi / Amino Acids | 100 g Cacao/Cocoa Bacio | 30 g Cacao/Cocoa Bacio | 100 g Amarena/ Black Cherry Vaniglia/Vanilla | 30 g Amarena/ Black Cherry Vaniglia/Vanilla |
L-Leucina/ L-Leucine | 9,47 | 2,84 | 9,82 | 2,95 |
L-Isoleucina/ L-Isoleucina | 6,97 | 2,09 | 7,22 | 2,17 |
L-Valina/L-Valine | 6,35 | 1,91 | 6,60 | 1,98 |
L-Ac. Aspartico/ L-Aspartic Acid | 10,18 | 3,05 | 10,56 | 3,17 |
L-Ac. Glutammico /L-Glutamic Acid | 17,38 | 5,21 | 18,01 | 5,40 |
L-Serina/ L-Serine | 4,76 | 1,43 | 4,94 | 1,48 |
Glicina/Glycine | 1,45 | 0,43 | 1,50 | 0,45 |
L-Istidina/ L-Histidine | 1,48 | 0,44 | 1,53 | 0,46 |
L-Arginina /L-Arginine | 1,81 | 0,54 | 1,88 | 0,56 |
L-Treonina/ L-Threonine | 6,79 | 2,04 | 7,04 | 2,11 |
L-Alanina/ L-Alanine | 5,04 | 1,51 | 5,23 | 1,57 |
L-Prolina/ L-Proline | 5,79 | 1,74 | 6,01 | 1,80 |
L-Tirosina/ L-Tyrosine | 2,56 | 0,77 | 2,66 | 0,79 |
L-Metionina/ L-Methionine | 2,06 | 0,62 | 2,14 | 0,64 |
L-Cistina/ L-Cystine | 2,27 | 0,68 | 2,36 | 0,71 |
L-Fenilalanina/ L-Phenylalanine | 2,69 | 0,81 | 2,79 | 0,84 |
L-Lisina/L-Lysine | 9,36 | 2,81 | 9,71 | 2,91 |
L-Triptofano/ L-Tryptophan | 1,54 | 0,46 | 1,59 | 0,48 |
Ingredienti:(UE e non UE): Proteine del siero del latte idrolizzate (contengono emulsionante: lecitina di soia), cacao (nei gusti cacao e bacio), aroma, edulcorante: sucralosio, colorante :licopene E160d (nel gusto amarena)
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.