Volchem Promeal Keto 35gr
Ingredienti: (UE e non UE): proteine del latte, cioccolato fondente di copertura (cacao minimo 84%: pasta di cacao, burro di cacao,destrina resistente, edulcorante:eritritolo E868, inulina, oligofruttosio, cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma, edulcorante: glicosidi steviolici E960, grassi vegetali (cocco, girasole), acqua,edulcoranti: eritritolo E968, glicosidi steviolici E960; frutto-oligosaccaridi, umettante: glicerolo E422, minerali (potassio cloruro, magnesio carbonato, calcio fosfato tribasico, sodio cloruro, ferro solfato, zinco ossido, manganese solfato, rame solfato, potassio ioduro, sodio selenito, ammonio molibdato, cromo (III) cloruro), colina tartrato, L-carnitina tartrato, creatina monoidrato, aroma, vitamine (vitamina C – acido L-ascorbico, vitamina E - DL-alfa tocoferil acetato, niacina - nicotinamide, calcio D-pantotenato, vitamina A - retinil palmitato, vitamina D3 - colecalciferolo, vitamina B6 - piridossina cloridrato, vitamina K - fillochinone, vitamina B1 - tiamina cloridrato, vitamina B2 - riboflavina, acido folico, D-biotina, vitamina B12 – cianocobalamina). Possibili tracce di frutta a guscio.
PROMEAL® KETO | 100 g | 1 bar 35 g | 2 bars (2x35 g) = 1 pasto/meal | NRV % |
Energia/Energy | 357 kcal 1517 kJ | 125 kcal 531 kJ | 250 kcal 1063 kJ | 12,5 |
Grassi vegetali di cui/Vegetable fat of which | 20 g | 7 g | 14 g | 20 |
- Saturi/Saturates | 15 g | 5 g | 10 g | 50 |
- Acido linoleico/Linoleic acid (LA) | 1,5 g | 0,5 g | 1,0 g | |
Carboidrati di cui/Carbohydrates of which | 22 g | 7,5 g | 15 g | 5,4 |
- Zuccheri/Sugars | 1,4 g | 0,5 g | 1,0 g | 1,1 |
Fibre | 13 g | 4,6 g | 9,1 g | |
Proteine/Protein | 30 g | 10 g | 21 g | 42 |
Sale/Salt | 0,62 g | 0,22 g | 0,43 g | 7 |
Carnitina/Carnitine | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
Creatina/Creatine | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
Colina/Choline | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
VITAMINE / VITAMINS | ||||
Vitamina/Vitamin C | 34 mg | 12 mg | 24 mg | 30 |
Vitamina/Vitamin E | 5,1 mg | 1,8 mg | 3,6 mg | 30 |
Niacina/Niacin | 6,9 mg | 2,4 mg | 4,8 mg | 30 |
Ac. Pantotenico/Pantothenic Ac. | 2,6 mg | 0,9 mg | 1,8 mg | 30 |
Vitamina/Vitamin A | 343 mcg | 120 mcg | 240 mcg | 30 |
Vitamina/Vitamin D | 2,1 mcg | 0,75 mcg | 1,5 mcg | 30 |
Vitamina/Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,4 mg | 30 |
Tiamina/Thiamin | 0,5 mg | 0,15 mg | 0,3 mg | 30 |
Riboflavina/Riboflavin | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,4 mg | 30 |
Ac. Folico – Folic Ac. | 86 mcg | 30 mcg | 60 mcg | 30 |
Vitamina/Vitamin K | 32 mcg | 11 mcg | 23 mcg | 30 |
Biotina/Biotin | 21 mcg | 7,5 mcg | 15 mcg | 30 |
Vitamina/Vitamin B12 | 1,1 mcg | 0,4 mcg | 0,8 mcg | 30 |
MINERALI / MINERALS | ||||
Calcio/Calcium | 571 mg | 200 mg | 400 mg | 50 |
Fosforo/Phosphorus | 310 mg | 110 mg | 220 mg | 31 |
Magnesio/Magnesium | 161 mg | 56 mg | 113 mg | 30 |
Sodio/Sodium | 246 mg | 86 mg | 173 mg | |
Potassio/Potassium | 300 mg | 105 mg | 210 mg | 11 |
Ferro/Iron | 6,0 mg | 2,1 mg | 4,2 mg | 30 |
Zinco/Zinc | 2,9 mg | 1,0 mg | 2,0 mg | 20 |
Rame/Copper | 0,3 mg | 0,1 mg | 0,2 mg | 20 |
Selenio/Selenium | 16 mcg | 5,5 mcg | 11 mcg | 20 |
Iodio/Iodine | 43 mcg | 15 mcg | 30 mcg | 20 |
Manganese | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,4 mg | 20 |
Molibdeno/Molybdenum | 14 mcg | 5,0 mcg | 10 mcg | 20 |
Cromo/Chromium | 11 mcg | 4,0 mcg | 8,0 mcg | 20 |
Scheda tecnica
Caratteristiche | Senza Glutine Senza Lattosio |
---|---|
Confezione | 35 gr |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.