Volchem Gainer-Workout 1400gr
PROMEAL | 100 g |
Val. Energetico/Energy Value | 366 kcal -1555 kJ |
Grassi di cui/Fat of which | 2 g |
saturi/saturated | 0,6 g |
monoinsaturi/monounsaturated | 0,6 g |
polinsaturi/polyunsaturated | 0,6 g |
colesterolo/cholesterol | 0,0 g |
Carboidrati di cui(carbohydrates of which | 60 g |
zuccheri/sugars | 22 g |
lattosio/lactose | 0,2 g |
polioli/polyols | 0 g |
amido/starch | 0 g |
Fibre Alimentari/Dietary Fiber | 0,4 g |
Proteine/Protein | 27 g |
Sale (sodio x 2,5)/Salt (sodium x 2.5) | 0,075 g |
Vitamina/Vitamin E | 5 mg 42% VNR |
Vitamina/Vitamin C | 30 mg 38% VNR |
Vitamina/Vitamin B1 | 0,6 mg 57% VNR |
Vitamina/Vitamin B2 | 0,8 mg 57% VNR |
Niacina/Niacin | 9 mg 56% VNR |
Vitamina/Vitamin B6 | 0,8 mg 59% VNR |
Folati/Folate | 100 mcg 50% VNR |
Biotina/Biotin | 75 mcg 150% VNR |
Ac. Pantotenico/Phantotenic Ac. | 2,8 mg 46% VNR |
L-Carnitina/L-Carnitine | 100 mg |
Creatina M./Creatine M. | 500 mg |
AMINOACIDI/AMINO ACIDS | |
Glicina/Glycine | 500 mg |
L-Arginina/L-Arginine | 900 mg |
L-Ornitina/L-Ornithine | 34 mg |
L-Isoleucina/L-Isoleucine | 1500 mg |
L-Leucina/L-Leucine | 2700 mg |
L-Valina/L-Valine | 1600 mg |
L-Glutammina/L-Glutamine | 2400 mg |
Ingredienti:(UE e non UE): maltodestrine di mais, proteine del latte e dell’uovo, fruttosio, cacao olandese (solo gusti cioccolato e tiramisu), grassi vegetali non idrogenati (olio extravergine di oliva, olio di mais, lecitina di soia), creatina monoidrato, farina di guar, complesso vitaminico-minerale (vit.E-C-B1-B2-niacina-B6-ac. pantotenico-biotina-folati-betacarotene-ferro solfato-zinco solfato-magnesio carbonato-sodio cloruro-potassio cloruro), L-carnitina tartrato, L-ornitina, aroma, colorante E120 (solo gusto fragola).
Modo d'uso:Sciogliere 2 – 4 misurini in un bicchiere di acqua, latte o altra bibita a piacere. Fino a 7 misurini al giorno.
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.