Net VB Whey 9.8 1980g
• La qualità si unisce all’efficacia: Vb Whey 104 9.8, è la proteina ad alta solubilità e ad alta digeribilità che non rilascia grumi. La sua tecnologia a rapido assorbimento è studiata per riparare rapidamente i muscoli danneggiati nel post-allenamento, ottimizzando la crescita di massa muscolare e rigenerare le scorte di glicogeno muscolare. Vb Whey 104 9.8 rappresenta l’aiuto ideale per raggiungere i tuoi obiettivi di allenamento e migliorare le prestazioni.
• Proteina ad alto assorbimento: una proteina isolata ottenuta per micro e ultrafiltrazione di un siero di latte certificato Grass Fed e idrolizzata enzimaticamente con una selezione di enzimi. Optipep® 90 Pro viene prodotto (in esclusiva per Moldes dall’azienda irlandese Carbery) selezionando attentamente le migliori materie prime e utilizzando un processo dedicato per garantire che solo il miglior Optipep® 90 Pro venga utilizzato per la realizzazione di Vb Whey 104 9.8.
• Miscela Originale Moldes: per garantire un prodotto di alta efficacia, all'interno dei suoi laboratori, Moldes seleziona e miscela le materie prime al fine di creare la miglior sinergia possibile tra i diversi principi attivi per garantire la miglior efficacia del prodotto finito per l’atleta.
• Più Massa Magra: Vb Whey 104 9.8 è l’integratore utile per ottimizzare il recupero muscolare e favorire l’aumento della massa muscolare. La sua formulazione combina i benefici delle sieroproteine idrolizzate, con le proprietà di assorbimento più rapide, ai benefici degli altri ingredienti selezionati e miscelati da Moldes. Enzimi digestivi, minerali alcalinizzanti, Fermenti lattici vivi e vitamine, creano un effetto mirato a livello muscolare accelerando il recupero dopo l’allenamento.
• Sana componente vitaminica: la Miscela Orignale Moldes studiata per Vb Whey 104 9.8 è arricchita con vitamine del gruppo B (B1, B2, B6 e B12) che consente una protezione antiossidante dai radicali liberi prodotti durante l’attività fisica e favorisce l’assorbimento dei nutrienti apportati, nonché una funzione energetica.
Modo d'uso:Versare 2 misurini (34 g) in 100 ml di acqua e mescolare fino a completo scioglimento del prodotto. Prodotto istantaneo: si scioglie immediatamente. Non superare la dose consigliata.
Ingredienti:Sieroproteine isolate idrolizzate Carbery optipep® 90 pro, (LATTE), Cacao olandese in polvere, pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido), Bromelina, Papaina, AMINO FE™ (lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium breve, bifidobacterium animalis), tiamina (vit. b1), riboflavina (vit. b2), piridossina (vit. b6), cianocobalamina (vit. b12), aromi, e955 sucralosio. contiene lecitina di SOIA.
VALORI NUTRIZIONALI | 100 g | dose* | VNR** |
---|---|---|---|
*34 g ricostituita in acqua **Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
Valore energetico | |||
Cioccolato | 390 Kcal/1657,5 Kj | 132,60 Kcal/563,55 Kj | |
Cookie & Cream/Mokaccino/After Eight | 385,62 Kcal/1638,87 Kj | 131,11 Kcal/ 557,22 Kj | |
Burro Arachidi | 384,21 Kcal/ 1632,87 Kj | 130,63 Kcal/555,18 Kj | |
Wafer Nocciola | 380,21 Kcal/1615,9 Kj | 129,27 Kcal/549,4 Kj | |
Fragola | 377,03 Kcal/1602,37 kj | 128,19 Kcal/544,81 Kj | |
Vaniglia | 379,01 Kcal/ 1610,8 Kj | 128,86 Kcal/547,67 Kj | |
Neutro | 371 Kcal/1552 Kj | 126 Kcal/ 528 Kj | |
Proteine | |||
Neutro | 90 g | 31 g | |
Vaniglia/ Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi/After Eight | 89 g | 30,26 g | |
Cioccolato/Fragola | 88,24 g | 30 g | |
Wafer | 88 g | 30 g | |
Carboidrati | |||
Cookie e Cream/Mokaccino/After Eight | 5,93 g | 2,02 g | |
Fragola | 5,72 g | 1,95 g | |
Burro Arachidi | 5,35 g | 1,82 g | |
Vaniglia | 5,16 g | 1,76 g | |
Cioccolato/Wafer Nocciola/Neutro | 0 g | 0 g | |
Di cui Zuccheri (Tutti i gusti) | 0 g | 0 g | |
Grassi | |||
Cioccolato | 4,1 g | 1,4 g | |
Wafer Nocciola | 3,03 g | 1,03 g | |
Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi /After Eight | 1,71 g | 0,58 g | |
Neutro | 1,2 g | 0,4 g | |
Vaniglia | 1,18 g | 0,4 g | |
Fragola | 1,15 g | 0,39 g | |
Di cui Saturi | |||
Cioccolato | 0,4 g | 0,14 g | |
Wafer Nocciola | 0,26 g | 0,09 g | |
Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi/After Eight | 0,09 g | 0,03 g | |
Fragola/ Vaniglia/Neutro | 0 g | 0 g | |
Bromelina-(Tutti i gusti) | 88 mg | 30 mg | |
Papaina-(Tutti i gusti) | 88 mg | 30 mg | |
pH Balance™-(Tutti i gusti) | 880 mg | 300 mg | |
B1-Tiamina-(Tutti i gusti) | 3,1 mg | 1,1 mg | 100% |
B2-Riboflavina-(Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
B6-Piridossina-(Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
B12-Cianocobalamina-(Tutti i gusti) | 7,3 µg | 2,5 µg | 100% |
AminoFE™ (Lactobacillus Rhamnosus LR04,Lactobacillus Acidophilus LA02, Bifidobacterium Breve BR03, , Bifidobacterium Animalis BS01)-(Tutti i gusti) | 2,9 mld | 1 mld | |
Fibre-(Tutti i gusti) | 0 g | 0 g | |
Sale-(Tutti i gusti) | <0,50 g | <0,15 g |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.