Why Nature Fette Biscottate 120gr
Ottime a colazione o come spuntino in qualsiasi momento della giornata.
Gusto: | Naturale |
Porzione: |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1632 Kj/ 390 Kcal | 490 Kj / 117 Kcal | |
Grassi | 16,2 g | 4,9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,5 g | |
Carboidrati | 6,8 g | 2,0 g | |
di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3 g | |
Fibre | 28,3 g | 8,5 g | |
Proteine | 40 g | 12 g | |
Sale | 0,4 g | 0,12 g |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.