Volchem Promeal Zone 40:30:30 50g
Ingredienti:(UE e non UE): sciroppo di fruttosio, proteine del latte, cioccolato fondente (cacao min. 51%) o bianco (cacao min. 28%): zucchero, pasta di cacao (c. fondente), burro di cacao, latte intero in polvere (c. bianco), emulsionante: lecitina di soia, aroma; grassi vegetali non idrogenati (cocco, mais, extravergine di oliva), yogurt di latte (gusto yogurt), cereali (gusti cereali): riso, frumento, orzo; farina di cocco (gusto cocco), nocciole (Corylus avellana) (gusto nocciole), maltodestrine, albume d’uovo, creatina monoidrato, polpa di fragola (gusto fragola), emulsionante lecitina di soia (E322), colorante E120 (gusto fragola), aroma, magnesio carbonato, L-carnitina tartrato, L-ornitina, sodio cloruro, potassio cloruro, estratti di semi di cola (Cola acuminata, nitida Schott) e di guaranà (Paullinia cupana Kunt), vitamine A-C-E-niacina-acido pantotenico-B6-B1-B2-folati-biotina, ferro solfato, zinco solfato. Può contenere tracce di senape.
PROMEAL ZONE 40-30-30 | 2 bar. 50 g = 100 g |
Valore Energetico/ Energy Value | 387 kcal 1625 kJ-19%VNR |
Grassi vegetali di cui/ Vegetable fat of which | 13 g 30% VE 19%VNR |
Saturi/Saturated | 11 g 55%VNR |
Carboidrati di cui/ Carbohydrates of which | 38 g 40% VE 15%VNR |
Zuccheri/Sugar | 31 g 34%VNR |
Proteine/Protein | 29 g 30% VE 58%VNR |
Sale (Sodio x 2,5)/ Salt (Sodium X 2.5) | 0,25 g 4%VNR |
Vitamina/Vitamin E | 2,8 mg 23%VNR |
Vitamina/Vitamin C | 17 mg 21%VNR |
Vitamina/Vitamin B1 | 0,4 mg 36%VNR |
Vitamina/Vitamin B2 | 0,5 mg 36% VNR |
Niacina/Niacin | 5,0 mg 31% VNR |
Vitamina/Vitamin B6 | 0,5 mg 36% VNR |
Folati/Folate | 60 mcg 30% VNR |
Biotina/Biotin | 40 mcg 80% VNR |
Ac. Pantotenico/Pantothenic Ac. | 1,5 mg 25% VNR |
Creatina M./Creatine M. | 280 mg |
L-Ornitine/L-Ornithine | 36 mg |
L-Carnitina/L-Carnitine | 56 mg |
Caffeina/Caffeine | 5 mg |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.