Volchem Promeal Energetica 40 g
Ingredienti:(UE e non UE): Farina di mandorle (frutta a guscio), sciroppo di fruttosio-glucosio, proteine del latte, umidificante: glicerina vegetale, cacao (gusto cacao e bacio), frutta disidratata: arancia (nel gusto arancia), limone (nel gusto limone), fragola e mirtillo (nel gusto frutti di bosco), maltodestrine di mais, albume d’ uovo, creatina monoidrato, L-carnitina tartrato, grassi vegetali non idrogenati (olio extravergine di oliva, olio di mais, lecitina di soia), vitamine: C ( Acido L-ascorbico),E ( DL alfa tocoferil acetato), niacina ( nicotinamide), acido pantotenico ( Calcio D- pantotenato), A ( Retinil acetato),D ( colecalciferolo), B6 ( Piridossina cloridrato), B1(tiamina cloridrato), B2 ( riboflavina), Acido folico, K (fillochinone), biotina, B12 (cianocobalamina), L- ornitina cloridrato, coloranti: licopene E160d (nel gusto frutti di bosco), betacarotene E160a ( gusto arancia); aroma, magnesio carbonato, potassio cloruro, addensante: gomma arabica(Acacia Senegal L), ferro solfato, zinco solfato.
PROMEAL® ENERGETICA | 100 g | 2 bars 80 g |
Energia/Energy | 453kcal-1895 kJ | 362 kcal-1515 kJ |
Grassi di cui/Fats of which | 25 g | 20 g |
Saturi/Saturated | 2,1 g | 1,7 g |
Carboidrati di cui/Carbohydrate of which | 48g | 38 g |
Zuccheri/Sugars | 36 g | 28 g |
Proteine/Protein | 16 g | 13 g |
Sale/Salt | 0,06 g | 0,05 g |
Vitamina C/Vitamin C | 50 mg | 40 mg 50%VNR |
Vitamina E/Vitamin E | 3 mg | 2,4 mg 20%VNR |
Niacina/Niacin | 4 mg | 3,2 mg 20%VNR |
Acido Pantotenico/Pantothenic Acid | 1,5 mg | 1,2 mg 20%VNR |
Vitamina A/Vitamin A | 200 mcg | 160 mcg 20%VNR |
Vitamina D/Vitamin D | 1,3 mcg | 1,1 mcg 20%VNR |
Vitamina B6/Vitamin B6 | 0,35 mg | 0,28 mg 20%VNR |
Vitamina B1/Vitamin B1 | 0,28 mg | 0,22 mg 20%VNR |
Vitamina B2/Vitamin B2 | 0,35 mg | 0,28 mg 20%VNR |
Acido Folico/Folic Acid | 50 mcg | 40 mcg 20%VNR |
Vitamina K/Vitamin K | 19 mcg | 15 mcg 20%VNR |
Biotina/Biotin | 12 mcg | 11 mcg 20%VNR |
Vitamina B12/Vitamin B12 | 0,75 mcg | 0,6 mcg 20%VNR |
Creatina M./Creatine M. | 500 mg | 400 mg |
L-Carnitina/L-Carnitine | 100 mg | 80 mg |
Scheda tecnica
Caratteristiche | Senza Glutine Senza Lattosio |
---|---|
Confezione | 40 gr |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.