Pro Nutrition Scrock 50g
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | ||
100 g | 50 g | |
VALORE ENERGETICO | Kcal 370 KJ 1549 | Kcal 165 KJ 774,50 |
PROTEINE | 29,00 g | 14,50 g |
CARBOIDRATI | 8,30 g | 4,15 g |
DI CUI ZUCCHERI | 0,20 g | 0,10 g |
GRASSI | 15,90 g | 7,95 g |
DI CUI SATURI | 2,00 g | 1,00 g |
FIBRE | 39,00 g | 19,50 g |
SALE | 1,20 g | 0,60 g |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.