Volchem Mirabol Whey Protein 97% Natural 750g
Modo d'uso:1-3 misurini (10-30 g) al giorno. Sciogliere circa 30 g in uno shaker con due bicchieri (200 ml) di liquido (acqua, latte, frullati di frutta, yogurt) per qualche secondo. Con una gelatiera si ottiene uno squisito gelato professionale.
Body building – classica proteina da definizione insuperabile nei periodi pre-gara.
Diete ipocaloriche – inadatta a sostituire il pasto perché non dà sazietà, va molto bene come snack termogenico per aumentare il consumo calorico e la massa magra.
Ingredienti:sieroproteine del latte isolate e ultrafiltrate, emulsionante: lecitina di soia (E322).
MIRABOL WHEY PROTEIN 97 | 100 g | 30 g |
Val. Energetico/ Energy Value | 372 kcal 1580 kJ | 112 kcal 474 kJ |
Grassi/Fat | 0,4 g | 0,1 g |
di cui Saturi /of which saturated | 0,1 g | 0,04 g |
Carboidrati/Carbohydrates | 1 g | 0,3 g |
di cui zuccheri/of which sugars | 1 g | 0,3 g |
Proteine (sul secco)/Protein (dry) | 97 g | 29 g |
Proteine (sul tal quale) di cui/ Protein (as is) of which | 92 g | 28 g |
β-Lattoglobuline/Lactoglobulin | 49,7 g | 15 g |
α-Lattoalbumine/Lactoalbumin | 16,6 g | 5 g |
Sieroalbumina bovina (BSA)/ Bovine Serum Albumin | 4,6 g | 1,4 g |
Immunoglobuline (Ig)/ Immunoglobulin | 6,5 g | 2 g |
Glicomacropeptide (GMP/ Glycomacropeptide | 8,3 g | 2,5 g |
Lattoferrina (LF)/Lattoferrin | 0,9 g | 0,3 g |
Proteosi Peptoni (PP)/ Proteose peptone | 4,1 g | 1,2 g |
Sale/Salt | 0,9 g | 0,3 g |
AMINOACIDI / AMINO ACIDS | ||
L-Glutammina/Glutamine | 7,7 g | 2,3 g |
L-Arginina/Arginine | 2,4 g | 0,7 g |
Glicina/Glycine | 1,6 g | 0,5 g |
L-Metionina/Methionine | 2,1 g | 0,6 g |
L-Cistina/Cystine | 3,1 g | 0,9 g |
L-Fenilalanina/Phenylalanine | 3,1 g | 0,9 g |
L-Tirosina/Tyrosine | 3,4 g | 1,0 g |
L-Istidina/Histidine | 1,8 g | 0,5 g |
L-Lisina/Lysine | 9,2 g | 2,8 g |
L-Treonina/Threonine | 6,1 g | 1,8 g |
L-Triptofano/Tryptophan | 1,9 g | 0,6 g |
L-Isoleucina/Isoleucine | 6,2 g | 1,9 g |
L-Valina/Valine | 5,5 g | 1,6 g |
L-Leucina/Leucine | 11,7 g | 3,5 g |
L-Alanina/Alanine | 5.4 g | 1.7 g |
L-Acido Aspartico/Aspartic Acid | 10.9 g | 3.3 g |
L-Prolina/Proline | 6.1 g | 1.9 g |
L-Serina/Serine |
Scheda tecnica
Caratteristiche | Senza Glutine Senza Lattosio |
---|---|
Confezione | 750 gr |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.