Pro Nutrition Recharge 908gr
PER PORZIONE/SERVING 25 G /1 MISURINO/SPOON | ||
Ingredienti | per 100 g | per 25 g |
Valore energetico/ Energetic value Kcal/kj | 381 Kcal / 1607 KJ | 95 Kcal / 402 KJ |
Grassi/Fats | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi/ satured fats | 0 g | 0 g |
Carboidrati/Carbohydrates | 97 g | 24 g |
di cui zuccheri/sugars | 0 g | 0 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine/Proteins | 0 g | 0 g |
Sale/Salt | 0 g | 0,0 g |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.